УЗИ аппарат НПО РуСкан 65М
Стационарная ультразвуковая система РуСкан 65 является экспертным устройством разработанным с использованием передовых технологий Samsung Medison, и представляет собой многофункциональную модель для высокоточной диагностики. Одним из главных преимуществ Ру Скан 65 является его новейшая система визуализации, включающая Crystal Vue, S-Detect Breast и другие, что позволяет проводить исследования в различных областях медицины, таких как кардиология, педиатрия, акушерство, урология и многое другое.
- Артикул
- 03103223742
- Код вида
- 26.60.12.132
- Производитель
- НПО РуСкан
- Страна производства
- Россия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Назначение
- Исследование сосудов, Кардиология (сердце), Неотложная медицина, Общие исследования, Универсальный, Акушерство
- Срок поставки
- Под заказ
Название по РУ | № РЗН 2020/12882 Система ультразвуковая диагностическая медицинская РуСкан 65М с принадлежностями |
---|---|
Состояние | Новое |
Диагностический класс | Экспертный |
Тип аппарата | Стационарный |
Монитор | LED, диагональ 21,5” |
Разрешение | 1920х1080 |
Сенсорная панель | Диагональ 10,1 |
Разрешение | 1280х800 |
Аккумуляторная батарея | Есть |
Количество активных портов для датчиков | 5 шт |
Прочие входы/выходы | HDMI, R.G.B, USB - 5 шт, LAN, S-VHS, аудиовыход |
Жесткий диск | 500 Гб |
Габариты | |
Высота | 1710 мм |
Ширина | 530 мм |
Глубина | 767 мм |
Масса (вес) | 80 кг |
Шкала серого | 256 градаций (8 бит) |
Рабочие режимы | 2D, М-режим, анатомический режим, цветного допплера, импульсно-волнового спектрального допплера, непрерывно-волнового допплера, тканевого допплеровского картирования, тканевого импульсного допплера, ElastoScan, 3D/4D, XI STIC- визуализация, режим двух и четырех изображений, масштабирования, SEE STREAM |
Дополнительные фунции | |
Crystal Vue | Реконструкция прозрачного 3D УЗИ |
5D Heart Color | Реконструкция 3D УЗИ сердца плода |
5D NT | Автоматическое определения истинной срединно - сагиттальной плоскости |
E-Strain | Расчет соотношения уровней деформации двух областей |
5D Follicle | Высокоточная оценка фоликул |
Elastoscan | Обнаружение и измерение новообразований в молочной железе |
S-Detect Breast | Обнаружение и анализ образований в молочной железе |
Strain+ | Оценка глобальной и локальной сократимости левого желудочка сердца |
EzCompare | Сравнение на экране текущее исследование с предыдущим |
Measure Navigation | Автоматическое увеличение объекта при наведении курсора |
Совместимые датчики | |
Линейные | LA3-14AD, LA3-16A, LA2-9А, LA3-16AI, LA4-18BD |
Конвексные | CA1-7AD, СA2-9AD, CF4-9, CA3-10A |
Внутриполостные | EA2-11AR, EA2-11AV, EA2-11B, VR5-9 |
Фазированные | PA3-8B, PA4-12B, PA1-5A |
Объемные | CV1-8AD, V5-9, EV2-10A |
Постоянно-волновые | СW6.0, DP2B, DP8B |
Чреспищеводные | MMPT3-7 |