УЗИ аппарат Esaote MyLab X7
Стационарный ультразвуковой аппарат ESAOTE MYLAB X7 сочетает в себе передовые технологии с уникальной простотой использования. С его интуитивным интерфейсом и технологией автоматизации Zero-Click специалисты разного уровня могут проводить высокоточные обследования и выявлять нарушения. Большой выбор датчиков, позволяет адаптировать систему под разные сценарии и нужды врача, а высокое качество изображения обеспечивает четкую визуализацию внутренних органов и структур, что делает исследование максимально информативным.
- Артикул
- 03103223642
- Производитель
- Esaote
- Страна производства
- Италия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Назначение
- Исследование сосудов, Кардиология (сердце), Общие исследования, Универсальный, Акушерство
- Срок поставки
- Под заказ
Название по РУ | Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab X7 |
---|---|
Состояние | Новое |
Диагностический класс | Экспертный |
Тип аппарата | Стационарный |
Монитор | Диагональ 21.5 HD IPS |
Регулировка монитора | Есть |
Сенсорный панель | Диагональ 8.9 |
Количество активных портов для датчиков | 4 |
Аккумуляторная батарея | Есть |
Регулировка консоли по высоте | Есть |
Жесткий диск | 500 Гб |
Частотный диапазон | до 22 Гц |
Wi-Fi | Есть |
Интерфейс | DICOM |
ElaXto | Оценка эластичности тканей |
Автоматические функции | |
Програмные пакеты | QIMT, QAS, XStrain и XStrain4D, CPI, microV, QPack, CnTI, XSTIC |
Дополнительные функции | utoNT, AutoEF, QIMT, QAS, |
Stress echo | Есть |
XLight | Улучшения качества объемного рендеринга |
CnTI | Технология визуализации контрастов |
Focus Touch | Быстрое и интуитивное фокусное позиционирование |
Визуализация иглы | Есть |
microV | Быстрое неинвазивное исследование гемодинамики |
XView+ | Уменьшение спекл-шумов в реальном времени |
RFQIMT | Измерение в режиме реального времени толщины комплекса интима-медиа |
CPI | Комбинация низкочастотной и высокочастотной модуляции |
MView | Многолучевое сканирование |
XView | Уменьшение количества шумов и артефактов |
eTouch и SmarTouch | Комплексное управление настройками системы |
CrystaLine и eHD | Улучшение качества изображения и эффективности |
Zero-Click | Полная автоматизация |
Cовместимые датчики | |
Конвексные | AC2541, SC3123, mC 3-11, SE3133 |
Линейные | L 4-15, L 3-11, SL2325, SL3116 |
Фазированные | Р 1-5, SP2442, Р 2-9, Р2 5-13 |
Чреспищеводные и объемные | ST2612, ST2613, SB2C41, SB3123 |
Интраоперационные и специальные | SI2C41, IH6-18, IOT342, IL4-13, TLC3-13, LP4-13 |
Доплеровские | S2MCW, S5MCW, SHFCW, |