УЗИ аппарат Siemens Acuson NX2
УЗИ-аппарат Siemens Acuson NX2 представляет современное высокотехнологичное оборудование для проведения ультразвуковых исследований в области медицинской диагностики. Обладая передовыми технологиями и высоким разрешением изображений, эта система обеспечивает врачам детальную визуализацию внутренних органов, способствуя высокому уровню медицинского обслуживания.
- Артикул
- 03103225063
- Производитель
- Siemens
- Страна производства
- Словакия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Назначение
- Педиатрия
- Срок поставки
- До 60 рабочих дней
Название по РУ | Acuson NX2 |
---|---|
Состояние | Новое |
Диагностический класс | Базовый |
Тип аппарата | Стационарный |
Активные порты для датчиков | 4 |
Модуль ЭКГ | Опционально |
Совместимые датчики | |
Конвексные | CH5-2, C5-2V, C8F3 |
Линейные | L10-5v, VF10-5 |
Внутриполостные | EC9-4, 10MC3 |
Секторные фазированные | P4-2 |
ПО базовое | |
В-режим (B-mode) | Основной режим. Получение двухмерного изображения после отражения сигнала от тканей |
PW Импульсно-волновой допплер (Pulsed Wave) | Оценка движения крови при эхографии по каждому сосуду в отдельности |
М-Режим (M-mode) | Получение изображения сокращающихся органов (сердце) |
CW Постоянно-волновой допплер (Continuous Wave Doppler) | Количественный анализ кровотока в крупных сосудах с большой скоростью движения крови |
Анатомический М-режим (AMM) | На статичном положении датчика проходит хаотичное движение курсора в реальном времени, что помогает оценить функции сердца |
Multihertz | Функция расширенного частотного диапазона |
THI | Тканевая гармоника |
TDI Тканевый режим | Визуализация перемещения тканей и замер их скорости (миокард) |
Freeze | Включается режим стоп-кадр, для удобного исследования области и сохранения снимка |
PD (power doppler, режим энергетического допплера) | Оценка характеристик медленного кровотока в малых сосудах. Используется при изучении капиллярной сети |
Дополнительные функции | |
Stress Echo | УЗИ сердца, до и после упражнений |
Syngo Auto Left Heart | Технология определения параметров центральной гемодинамики |
Syngo Arterial Health Package (AHP) | Измеряет толщину интима-среды сонной артерии |
Syngo Auto OB measurements | Полуавтоматический режим фетометрии |
3D | Простой режим трехмерной визуализации |
4D | Трехмерная визуализация в режиме реального времени |
3-Scape | 3D реконструкция |
Physio | Функция для проведения исследований сосудов и сердца |
SieScape Panoramic | Панорамная визуализация с отображением изображения до 60 см с максимальной кривизной 360° |
Clarify | Оптимизация изображения и улучшение визуализации |
QuikStart | Функция быстрого старта |
HD Zoom | Масштабирование изображения в высоком разрешении |
Advanced SieClear | Динамическое повышение контрастности тканей на снимке |
TGO | Автооптимизация параметров изображения в режиме B |
Dynamic TCE | Улучшение визуализации за счет технологии подавления спекл-шума |
Технические параметры | |
Монитор | 21.5 |
Сенсорная панель | ЖК, 10.4 |
Вес | 62 кг |
Жесткий диск | 500 Гб |
Встроенный дисковод | DVD-RW |
Антивирусная защита | US Security |
Формат для передачи и хранения медицинских изображений | DICOM 3.0 |
Порты и выходы | VGA, DVI, S-Video |
Габариты | |
Высота | 1431 мм |
Глубина | 862 мм |
Ширина | 532 мм |