УЗИ аппарат Siemens ACUSON Redwood
УЗИ-аппарат Siemens Acuson Redwood представляет собой современное оборудование экспертного класса для проведения ультразвуковых исследований в высоком разрешении. С его помощью врачи получают возможность детально визуализировать внутренние органы и ткани, обеспечивая точную диагностику и мониторинг состояния пациентов.
- Артикул
- 03103225017
- Производитель
- Siemens
- Страна производства
- Словакия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Назначение
- Исследование сосудов, Общие исследования, Педиатрия
- Срок поставки
- До 60 рабочих дней
Цена по запросу
Клинические изображения
Технические характеристики УЗИ аппарата Siemens ACUSON Redwood
Название по РУ | Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Redwood с принадлежностями |
---|---|
Состояние | Новое |
Диагностический класс | Экспертный |
Тип аппарата | Стационарный |
Активные порты для датчиков | 4 |
Модуль ЭКГ | Опционально |
Совместимые датчики | |
Конвексные | 5C1, 9C3, 7VC2 |
Линейные | 10L4, 14L5, 18L6 |
Внутриполостные | 9EC4, 9VE4 |
Секторные фазированные | 4V1, 5V1, 8V3, 10V4, V5Ms |
CW датчики | CW2, CW5 |
Интраоперационные | 18H6 |
ПО базовое | |
В-режим (B-mode) | Основной режим. Получение двухмерного изображения после отражения сигнала от тканей |
PW Импульсно-волновой допплер (Pulsed Wave) | Оценка движения крови при эхографии по каждому сосуду в отдельности |
М-Режим (M-mode) | Получение изображения сокращающихся органов (сердце) |
CW Постоянно-волновой допплер (Continuous Wave Doppler) | Количественный анализ кровотока в крупных сосудах с большой скоростью движения крови |
Эластография | Программа, предназначенная для измерения жёсткости тканей |
Анатомический М-режим (AMM) | На статичном положении датчика проходит хаотичное движение курсора в реальном времени, что помогает оценить функции сердца |
CFM (Color Flow mode) | Цветное допплеровское картирование кровотока |
TEQ | Оптимизация яркости изображения в поле обзора |
UltraArt | Улучщение контрастности визуализации и снижение пятнистости |
Clarify | Уменьшение количества артефактов в 2D режиме |
Panoramic | Панорамное сканирование |
Virtual Touch | Визуализация технологии сдвиговой волны |
Syngo Velocity Vector Imaging | Определяет и оценивает скорость и другие параметры движения и деформации тканей в выбранной точке |
Stress Echo | УЗИ сердца, до и после упражнений |
Программное обеспечение eSie | |
eSieOB | Использование системных интеллектуальных измерений в акушерстве |
eSieLeft Heart (опционально) | Интеллектуальные измерения объема левого отдела сердца |
eSieMeasure (опционально) | Оптимизация процесса измерений в B и M режимах |
eSieFollicle | Точная оценка фолликулов |
eSie Prep | Предварительная настройка подключения интернет к службе Smart Remote Services |
eSieLink | Функция дистанционной помощи с сервисным менеджером Siemens |
Дополнительная комплектация | |
Привод для дисков | Blu-ray, DVD, C |
Черно-белый принтер | UP-D711MD, Sony |
Технические параметры | |
Монитор | LCD, 22 |
Сенсорная панель | 13.3 |
Вес | 92 кг |
Жесткий диск | 1 Тб |
Wi-fi | Есть |
Формат для передачи и хранения медицинских изображений | DICOM 3.0 |
Порты и выходы | USB, RJ-45, HDMI, S-Video, Порт SATA |
Регулировка панели управления | |
Поворот влево / вправо | 90° |
Регулирование по высоте | от 780 до 1030 мм |
Расчет окупаемости на УЗИ аппарат Siemens ACUSON Redwood
Специальное предложение
Нашли дешевле? Мы предложим выгоднее!
Наши специалисты точно
подберут для вас идеальное сочетание с экономической и клинической точек зрения!
ПМК также рекомендует
УЗИ аппараты других производителей
Другие категории бренда Siemens