УЗИ аппарат Siemens Acuson NX3 Elite
УЗИ-аппарат Siemens Acuson NX3 Elite представляет передовое медицинское оборудование, спроектированное для высокоточного исследования внутренних органов и тканей пациентов. С его помощью врачи получают доступ к детальной визуализации структур, обеспечивая точную диагностику и контроль заболеваний с использованием передовых технологий ультразвукового образования.
- Артикул
- 03103225040
- Производитель
- Siemens
- Страна производства
- Словакия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Назначение
- Общие исследования, Педиатрия
- Срок поставки
- До 60 рабочих дней
Название по РУ | Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения: ACUSON NX3, ACUSON NX3 Elite с принадлежностями |
---|---|
Состояние | Новое |
Диагностический класс | Экспертный |
Тип аппарата | Стационарный |
Активные порты для датчиков | 4 |
Модуль ЭКГ | Есть |
Совместимые датчики | |
Конвексные | CH5-2, C8F3, C8-5 |
Линейные | 11L4, VF12-4, VF13-5SP, VF16-5 |
Внутриполостные | EC10-5w, BP10-3, 10MC3, EC9-4 |
Секторные фазированные | P4-2, P8-4 |
Датчики CW | CW2, CW5 |
Чреспищеводные | V5Ms |
ПО базовое | |
В-режим (B-mode) | Основной режим. Получение двухмерного изображения после отражения сигнала от тканей |
PW Импульсно-волновой допплер (Pulsed Wave) | Оценка движения крови при эхографии по каждому сосуду в отдельности |
М-Режим (M-mode) | Получение изображения сокращающихся органов (сердце) |
CW Постоянно-волновой допплер (Continuous Wave Doppler) | Количественный анализ кровотока в крупных сосудах с большой скоростью движения крови |
Эластография | Программа, предназначенная для измерения жёсткости тканей |
Анатомический М-режим (AMM) | На статичном положении датчика проходит хаотичное движение курсора в реальном времени, что помогает оценить функции сердца |
CFM (Color Flow mode) | Цветное допплеровское картирование кровотока |
Doppler tissue imaging (TDI) | Допплеровская визуализация тканей |
Dynamic TCE | Улучшение визуализации за счет технологии подавления спекл-шума |
TGO | Автооптимизация параметров изображения в режиме B |
Multihertz | Функция расширенного частотного диапазона |
Auto IMT | Расчет в автоматическом режиме толщины интима-медиа |
SieScape | Панорамное сканирование в широком формате |
3D | Простой режим трехмерной визуализации |
4D | Трехмерная визуализация в режиме реального времени |
Ensemble Tissue Harmonic ImagingT | Тканевая гармоника |
ЦДК (Цветовое доплеровское картирование) | Метод визуализации кровотока, который опирается на регистрацию скорости движения крови и ее кодирование различными цветами |
Syngo Velocity Vector Imaging | Определяет и оценивает скорость и другие параметры движения и деформации тканей в выбранной точке |
Подогреватель геля | Есть |
Дополнительные функции | |
Clarify | Оптимизация изображения и улучшение визуализации |
Syngo Velocity Vector Imaging | Определяет и оценивает скорость и другие параметры движения и деформации тканей в выбранной точке |
Syngo Auto OB measurements | Полуавтоматический режим фетометрии |
Syngo Arterial Health Package | Пакет программ по оценке риска развития сердечно-сосудистых заболеваний |
eSieTouch | Эластография |
Auto Follicle Measurements | Автоматический измерения фолликул |
Stress Echo | УЗИ сердца, до и после упражнений |
QuikStart Option | Функция быстрого старта |
Syngo Auto Left Heart | Технология определения параметров центральной гемодинамики |
Mitral Valve Assessment Package | Оценка функции митрального клапана |
Edge assited Ejection Fraction AXIUS | Функция автоматического измерения фракции выброса |
FourSigh TEE View | Трехмерная реконструкция на чреспищеводном датчике |
3-Scape | 3D реконструкция |
Cadence | Пакет работы с контрастными веществами |
Технические параметры | |
Монитор | 21.5 |
Сенсорная панель | ЖК, 10.4 |
Вес | 75 кг |
Жесткий диск | 500 Гб |
Wi-fi | Есть |
Встроенный дисковод | DVD-RW |
Антивирусная защита | US Security |
Формат для передачи и хранения медицинских изображений | DICOM (3.0) |
Питание | 200 - 230 В, 50/60 Гц |
Форматы передачи данных | JPEG, WMV, AVI |
Габариты | |
Высота | от 1447 до 1586 мм |
Глубина | 923 мм |
Ширина | 540 мм |