УЗИ аппарат Siemens Acuson Juniper
Ультразвуковой аппарат Siemens Acuson Juniper представляет собой высокотехнологичное оборудование для выполнения медицинских УЗИ исследований. Снабженный передовыми технологиями и высоким разрешением, данный сканер обеспечивает врачам возможность детальной визуализации внутренних структур организма, что является ключевым фактором для точной и эффективной диагностики.
- Артикул
- 03103225053
- Производитель
- Siemens
- Страна производства
- Малайзия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Назначение
- Исследование сосудов, Педиатрия, Урология
- Срок поставки
- Под заказ
Название по РУ | Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Juniper с принадлежностями |
---|---|
Состояние | Новое |
Диагностический класс | Экспертный |
Тип аппарата | Стационарный |
Активные порты для датчиков | 5 |
Модуль ЭКГ | Есть (опционально) |
Совместимые датчики | |
Конвексные | 5C1, 7C2, 8VC3 |
Микроконвексные | 11M3 |
Линейные | 13L4, 12L3, 16L4, 11L4, 18H5 (линейный интраоперационный) |
Внутриполостные | 9VE3, 10MC3, 9MC3 |
Секторные фазированные | 5P1, 8V4, 10V4 |
Датчики CW (карандашные) | CW2, CW5, CW8 |
Чреспищеводные | 5VT |
ПО базовое | |
В-режим (B-mode) | Основной режим. Получение двухмерного изображения после отражения сигнала от тканей |
PW Импульсно-волновой допплер (Pulsed Wave) | Оценка движения крови при эхографии по каждому сосуду в отдельности |
М-Режим (M-mode) | Получение изображения сокращающихся органов (сердце) |
CW Постоянно-волновой допплер (Continuous Wave Doppler) | Количественный анализ кровотока в крупных сосудах с большой скоростью движения крови |
Анатомический М-режим (AMM) | На статичном положении датчика проходит хаотичное движение курсора в реальном времени, что помогает оценить функции сердца |
CFM (Color Flow mode) | Цветное допплеровское картирование кровотока |
Doppler tissue imaging (TDI) | Допплеровская визуализация тканей |
Dynamic TCE | Улучшение визуализации за счет технологии подавления спекл-шума |
Multihertz | Функция расширенного частотного диапазона |
Auto IMT | Расчет в автоматическом режиме толщины интима-медиа |
SieScape | Панорамное сканирование в широком формате |
Ensemble Tissue Harmonic Imaging | Тканевая гармоника |
Advanced SieClear | Динамическое повышение контрастности тканей на снимке |
Clarify | Оптимизация изображения и улучшение визуализации |
Dynamic Persistence | Динамическая коррекция аберраций |
Auto Flash Artifact Suppression | Автоматическое подавление артефактов |
VTQ | Количественная оценка жесткости печени |
3D | Простой режим трехмерной визуализации |
4D | Трехмерная визуализация в режиме реального времени |
Hanafy | Технология линзовых преобразователей |
PD (power doppler, режим энергетического допплера) | Оценка характеристик медленного кровотока в малых сосудах. Используется при изучении капиллярной сети |
Virtual Touch Quantification | Метод измерения скорости поперечных (сдвиговых волн) в режиме реального времени |
3-Scape | 3D реконструкция |
eSieCalcs Native Tracing Software | ПО для улучшенной обработки и выполнения измерений 2D изображений |
Dynamic TCE | Улучшает визуализацию тканей за счет усиления тканевого контраста |
Дополнительные функции (опционально) | |
Needle | Улучшает подсветку биопсийной иглы |
eSieScan | Оптимизация рабочего процесса |
Syngo Arterial Health Package (AHP) | Измеряет толщину интима-среды сонной артерии |
eSieTouch | Эластография |
Syngo Auto OB measurements | Полуавтоматический режим фетометрии |
eSieFollicle | Точная оценка фолликулов |
Stress Echo | УЗИ сердца, до и после упражнений |
eSieMeasure | Оптимизация процесса измерений в B и M режимах |
Дополнительное оборудование | |
Черно-белый и цветной принтер | Есть |
Двойной ножной переключатель | Опционально |
Подогреватель геля | Есть |
Считыватель штрих кодов | Есть |
Технические параметры | |
Монитор | LED, 21.5 |
Сенсорная панель | 13.3 |
Вес | 76 кг |
Жесткий диск | 500 Гб |
Регулировка по высоте | 100 мм |
Поворот вправо/влево | 90° |
Wi-fi | Есть |
Встроенный дисковод | DVR recorder |
Формат для передачи и хранения медицинских изображений | DICOM |
Порты и выходы | USB, HDMI, S-video |
Форматы передачи данных | AVI, JPG |
Габариты | |
Высота | от 1225 до 1634 мм |
Высота в сложенном виде | 1225 мм |
Глубина | от 654 до 845 мм |
Ширина | 508 мм |