УЗИ аппарат Esaote MyLab X6
УЗИ система Esaote MyLab X6 объединяет в себе передовые медицинские технологии с выдающимся уровнем удобства и производительности. Эргономичный дизайн и полная автоматизация Zero-Click делает его использование комфортным для врачей любого уровня. Благодаря высокому уровню технологии обработки изображений и приложению XView+, устройство обеспечивает четкую визуализацию анатомических структур и позволяет проводить точную диагностику.
- Артикул
- 031032000
- Код вида
- 26.60.12.119
- Производитель
- Esaote
- Страна производства
- Италия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Назначение
- Акушерство, Исследование сосудов, Кардиология (сердце), Общие исследования, Универсальный
- Срок поставки
- До 60 рабочих дней
| Название по РУ | № ФСЗ 2011/10644 Аппарат ультразвуковой диагностический многофункциональный MyLab X6 |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Тип аппарата | Стационарный |
| Диагностический класс | Экспертный |
| Монитор | HD IPS Диагональ 21.5 |
| Регулировка монитора | Есть |
| Сенсорная панель | Есть |
| Количество активных портов для датчиков | 4 |
| Аккумуляторная батарея | Есть |
| Регулировка консоли по высоте | Есть |
| Жесткий диск | 500 Гб |
| Частотный диапазон | до 22 МГц |
| Wi-Fi | Есть |
| Масса (вес) | 55 кг |
| Дополнительные фунции | |
| 3D | Есть |
| ElaXto | Компрессионная соноэластография с индикатором уровня деформации |
| Stress Echo | Стресс-эхокардиография |
| XStrain | Глобальный анализ левого желудочка |
| QIMT | Автоматическое измерение толщины комплекса Интима-медиа |
| DICOM и DICOM Q/R | Интерфейс |
| AutoEF | Автоматическое измерение фракции |
| AutoNT | Автоматическое измерение толщины воротниковой зоны |
| XLight | Улучшение качества объемного рендеринга |
| Доступные режимы | В-режим, М-режим, Анатомический M-режим (CMM), CW, PW, CFM и HDCFM, Power Doppler, XFlow, VPan, TPView, XView+, TEI, MView, Тканевое допплеровское сканирование, Режим отображения сигнала ЭКГ, респирография,Технология визуализации биопсийной иглы, |
| Совместимые датчики | |
| Конвексные | AC2541, SC3123, SE3133 |
| Линейные | L 4-15, L 3-11, SL2325, SL3116 |
| Фазированные | P 1-5, SP2442, P2 5-13 |
| Чреспищеводные | ST2612, ST2613 |
| Объемные и допплеровские | SB2C41, SB3123, S2MCW, S2MPW |
| Интраоперационные | IH6-18, IL4-13, TLC3-13, IOT342, LP4-13 |