КТ аппарат Philips CT 5000 Ingenuity
Philips CT 5000 Ingenuity 64 / 128 предлагает максимальную гибкость и точность исследований с толщиной среза всего 0.625 мм. Апертура гентри в 700 мм и возможность наклона стола от -30° до 30°, обеспечивает комфорт и удобство как для пациента, так и для оператора. Опции iDose4, Jog Scan, Pulm o Gating, AEC дополняют функционал этого томографа, предоставляя вам передовые инструменты для точного и эффективного сканирования.
- Артикул
- 033036000
- Производитель
- Philips
- Страна производства
- США
- Гарантия производителя
- 1 год
- Тип аппарата
- Стационарный
- Срок поставки
- До 60 рабочих дней
| Название по РУ | Компьютерный томограф ingenuity CT с принадлежностями |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Гентри | |
| Апертура | 700 мм |
| Наклон | От - 30 ° до 30 ° (шаг 0.5 градуса) |
| Стол пациента | |
| Максимальная нагрузка | От 204 до 295 кг (в зависимости от спецификации) |
| Диапазон сканирования | От 1750 до 2100 мм (в зависимости от спецификации) |
| Перемещение стола по вертикали | От 579 до 1044 мм |
| Вес | До 410 кг |
| Габариты стола | |
| Длина | от 5151 до 5653 мм |
| Ширина | от 577 до 685 мм |
| Высота | 1067 до 1070 мм |
| Особенности | Поставляется в трех размерах |
| Генератор | |
| Мощность | 80 кВт |
| Напряжение | 140 Кв |
| Ток | от 20 до 665 мА (шаг 1 мА) |
| Производитель | Spellman HV Engineering |
| Рентгеновская трубка | |
| Теплоёмкость анода рентгеновской трубки | 8 MTE |
| Большое фокальное пятно | 1.0 х 1.0 мм |
| Маленькое фокальное пятно | 0.5 х 1.0 мм |
| Излучение утечки | 0.88 мГр/ч на один метр |
| Модель | MRC 600, MRC 800/880 |
| Производитель | Philips Humburg Division |
| Анод | |
| Диаметр | 200 мм |
| Материал | Вольфрам, рений графит |
| Анодное напряжение | 80, 100, 120, 140 kVp |
| Скорость вращения | 6300 оборотов в минуту |
| Детектор | |
| Тип | Твердотельный GOS |
| Количество строк | 64 / 128 |
| Толщина среза | 0.625 мм |
| Ширина детектора по оси Z | 40 мм |
| Расстояние между фокусом и изоцентром | 570 мм |
| Расстояние между фокусом и детектором | 1040 мм |
| Угол сканирования | 240°, 360°, 420° |
| Обозримое поле | от 50 до 500 мм |
| Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки | |
| 360 градусов | от 0.4 до 1.5 секунд |
| 240 градусов | от 0.28 до 0.33 секунд |
| Монитор пациента | |
| Модель | IntelliVuc M P5 |
| Дисплей монитора | Цветной SVGA, с диагональю 21.3 см |
| Главный компьютер | |
| Дисплей | 19 Дюймов |
| Разрешение | 1280 х 1024 пикселей |
| Процессор | от 1.8 до 3 ГГц |
| DDR | 16 Гб |
| Жесткий диск | от 256 до 480 Гб |
| Операционная система | Windows |
| Особенности | Поставляется в модельном ряде: HP Z440, HP Z840, HP Z4 G4, HP Z8 G4 |
| Доступные функции | |
| O-MAR | Программная опция которая уменьшает артефакты |
| Функциональная компьютерная томография | Визуальное отображение кровотока с введенным контрастным веществом в области интереса |
| Авто. спиральное сканирование | Опция объединяет инъектор и томограф, для отслеживания введения контрастного вещества и запускает сканирование |
| Отслеживание болюса | Повышает качество проведения процедуры |
| iDose4 | Реконструирующий метод с возможностью использования нескольких уровней шумоподавления, удаляемых из КТ-изображений |
| Расчет коронарного кальциевого индекса (Heartbeat Calcium Scoring) | Функция отслеживания состояния артерий на образования кальциевых бляшек |
| Кардиологические исследования (Cardiac) | Программная опция для визуализации сердца и сосудов. Включает: спиральное ретроспективное маркирование, аксиальное проспективное стробирование, а также набор инструментов помогающих врачам анализировать данные полученные в результате кардиологических исследований |
| Инвазивное исследование (Interentional) | Функция длительного сканирования с низкими дозами излучения при проведении инвазивной процедуры |
| Непрерывное КТ (CCT) | Функция дает возможность использовать все режимы сканирования с помощью одной опции |
| Перфузия | Оценка перфузии изображения в режимах Axial body, Helical body и Axial Brain |
| Jog Scan | Аксиальное ступенчатое сканирование увеличивающее область исследования за счет перемещения стола пациента |
| Pulm o Gating | Стробирование при проведении пульмонологических обследованиях с синхронизацией |
| Bone M ineral Density | Опция отслеживания минеральной плотности костей (оценка риска появления остеопороза) |
| Dental Planning | Функция помогает в планировании имплатнации верхней и нижней челюсти, за счет предоставления снимков в натуральную величину |
| Dual Energy | Объединение двух изображений сканирования, полученных при разных значениях кВ и мАс, для более подробной диагностики пациента |
| iterative model reconsstruction (IMR) | Опция реконструирует необработанные данные полученные в результате КТ |
| DoseRight | Индекс безразмерного целого связанного со значением CTDI, может включать в себя дополнительные опции liver area DoseRight Index (печень) и brain area DoseRight Index (мозг) |
| AEC | Контролирует в автоматическом режиме величину облучения |
| 3D Modulation | Объемная модуляция для контроля тока рентгеновской трубки. Помогает избежать полосовитых артефактов |
| Z-Modulation | Модуляция по оси Z |
| SyncRight | Опция контроля инъектора с помощью пульта управления КТ |
| Габариты | |
| В х Ш х Г | 2010 х 2380 х 940 мм |
| Вес | 1950 кг |