Велоэргометр Proxomed Basic Cycle 521
- Артикул
- 0070249644
- Производитель
- Proxomed
- Страна производства
- Германия
- Гарантия производителя
- 1 год
- Срок поставки
- До 60 рабочих дней
Цена по запросу
Технические характеристики Велоэргометр Proxomed Basic Cycle 521
Название по РУ | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomed cycle, с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) |
---|---|
Состояние | Новое |
Вес пользователя, кг | 150 |
Длина, см | 120 |
Ширина, см | 65 |
Высота, см | 155 |
Интегрированная система чип-карт | наличие |
Горизонтальная и вертикальная регулировка сидения | наличие |
Вертикальная регулировка руля | наличие |
Простота расположения пациента на эргометре | наличие |
3 тренировочные программы | быстрый старт, контроль ЧСС, постоянная нагрузка |
Совместим с датчиком ЧСС POLAR | наличие |
Блок управления | LCD (черно-белый) |
Скорость вращения педалей | 40–120 об/мин |
Диапазон мощностей | |
В зависимости от оборотов педалей | 25–100 Вт |
Независимо от оборотов педалей | 25–500 Вт |
Шаг изменения мощности | 5 Вт |
Блок управления | LCD |
Тормозная система | гибридная |
Материал рамы | пластмасса, сталь |
Максимальная масса пациента | 150 кг (опционально: 200 кг) |
Подробное описание Велоэргометр Proxomed Basic Cycle 521
Базовый велоэргометр для тренировок:
- горизонтальная и вертикальная регулировка сидения;
- три встроенные тренировочные программы;
- интегрированная система чип-карт.
Особенности
- интегрированная система чип-карт;
- горизонтальная и вертикальная регулировка сидения;
- простота расположения пациента на эргометре;
- тренировочные программы (быстрый старт, программы, основанные на контроле пульса, программы с постоянной нагрузкой, тренировка «в гору»);
- совместим с датчиком ЧСС POLAR.
ПМК также рекомендует
Велоэргометры других производителей